|
제품 상세 정보:
|
원리: | 광전 비색법 | 견본: | 소변 |
---|---|---|---|
증명서: | CE | 판독 시간: | 1 분 |
저장 온도: | 2-30' C | 판매 수명: | 2년이요 |
차단 장치: | 분해물질 : (ASC, BLO, 10 억, 우로, 켓트, 글루, 프로, NIT, 레우, pH, SG, ALB, CRE, CA) | 특징: | 고감도와 전문성과 어떤 교차 반응성 |
팩: | 1 유닛 | ||
하이 라이트: | 고속도 ODM 뇨 분석기 기계,CE ODM 뇨 분석기 기계,ODM 뇨 분석기 기계 |
우라이트로나 뇨 분석기 (고속도) 광전 비색법, 소변 분석 솔루션
뇨 분석기는 마른 화학적 방법을 이용하여 소변에 대한 반정량적 평가입니다. 광전 비색법의 원칙에 따르면, 뇨 분석기는 그 시약과 소변 생화학적 성분의 반응에 의해 초래된 색깔 변화를 통하여 소변에서 생화학적 성분의 내용을 평가하는데 사용됩니다. 뇨 분석기는 소변 검사 시약 스트립을 읽습니다. 그것은 특별 훈련의 요구 없이 결과를 저장하고, 보고서를 프린팅합니다.
원리 : | 광전 비색법 |
증명하세요 : | CE |
저장 온도 : | 2-30 C |
차단 장치 : | 분해물질 : (ASC, BLO, 10 억, 우로, 켓트, 글루, 프로, NIT, 레우, 페하, SG, ALB, CRE, CA) |
포장되세요 : | 1 유닛 |
견본 : | 소변 |
판독 시간 : | 1 분 |
판매 수명 : | 2년이요 |
특징 : | 고감도와 전문성과 어떤 교차 반응성 |
제품 특징
기술적 요구
원리 : 광전 비색법 실험 속도 : 500이지 테스트 / 시간 데이터메모리 : 2,000이지 결과 스트립 인큐베이션 시간 : 1 분 광파장 : 470nm, 525nm과 625 nm 디스플레이 : 5.5 " LCD 터치 스크린 프린터 : 짜맞춘 써멀 프린터 연결성 : RS232 공항, USB 2 공항 근무 조건 : 10-30C, RH≤ 80%, 76-106kPa 작업 전압 : AC 100-240V, 50/60Hz 중량 : 6Kg Dimensions(L/W/H) : 390*330*210 밀리미터 호환성 : LIS, 그의 것
|
이용 가능한 ●ACR (알부민 / 크레아티닌 비)! 즉각적 프린팅을 위한 ●Built-in 써멀 프린터 고정밀도를 위한 ●32-bit RISC 마이크로컨트롤러 사용된 스트립의 ● 자동 수집 고 출력을 위한 ●7 초 판독 시간 ●LIS / 더 좋은 환자를 위한 그의 호환성은 걱정합니다 시험 메뉴의 ●Comprehensive 사거리 하나에서 ●Testing 최고 14까지 매개 변수는 갑니다
|
우라이트론에이티엠 뇨 분석기
소변 검사 테스트로 믿을 만한 자동화를 제공하기
압브르. | 매개 변수 | 압브르. | 매개 변수 | 압브르. | 매개 변수 |
ASC | 아스코르브산 | 레우 | 백혈구 | CRE | 크레아티닌 |
10 억 | 빌리루빈 | NIT | 아질산염 | 프로 | 단백질 |
BLO | 피 | pH | pH | 우로 | 우로빌리노겐 |
글루 | 글루코스 | SG | 비중 | ALB | 극소의알부민 |
켓트 | 케톤 | CA | 칼슘 |
상술 | 기술적인 매개 변수 | ||||
테스트중인 원리 | 소변 검사 스트립의 색상 변화를 평가하고 관련 상품과 출력 반정량적 결과의 농도를 산정하기 위한 반영 광도계를 통하여 | ||||
테스트중인 파장 | 470nm,525nm,625nm | ||||
테스틴 씨 | 500이지 샘플 / 시간 | ||||
미광 | 상대 강도 ≤ 1% | ||||
선형성 | 선형 상관 관계 계수 ≥0.995 | ||||
반복성 | 변동 계수 CV ≤ 1% | ||||
안정성 | 8시간의 작동, 변동 계수 CV ≤ 1% 동안 | ||||
출력 옵션 | LCD 디스플레이, 직렬 포트 출력, 내장된 57 밀리미터 써멀 프린터 (English/Chinese), 외부 평행한 점 행렬 프린터, (중국인 영어 /) |
||||
LCD 스크린 | 240x64 도트-매트릭스 LCD | ||||
보고서 저장 | 2000 일련의 결과에 달하는 상점. | ||||
외부 포트 | RS-232C는 PC와 연결했습니다 드라이버 할 수있는 25 핀 센트로닉스 항구 도트 외부 프린터 |
||||
작업 전압 | AC100-240V 50/60Hz | ||||
힘 | ≤ 45 W | ||||
차원 | 390X330X210 밀리미터 | ||||
중량 | 6 킬로그램 |
매개 변수 | 근무 조건 | 저장 조건 |
온도 | 10C~30C | -20C~50C |
상대 습도 | ≤80% ≤93% | ≤93% |
대기압 | 76-106Kpa | 76-106Kpa |
근무 조건 | 스테이블 표, 회피합니다 직접적 강한 빛의와 강하게 전자기 간섭원 |
깨끗이, 벤틸라티브와 안정적입니다 |
Ca.No. | 제품 설명 | 팩 |
AUR-100 | 우라이트론에이티엠 뇨 분석기 | 1T |
담당자: Mrs. Selina
전화 번호: 86-13989889852